成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 新**店 | 6.0000 | 2026/3/3 16:53:38 | |
| 东**司 | 11.0000 | 2026/2/12 10:47:59 | |
| 涛**) | 3.0000 | 2025/12/10 9:02:21 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2025/12/9 11:47:07 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/12/1 8:00:00 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/11/28 15:19:32 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/11/27 11:08:11 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/11/11 14:33:59 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2025/10/31 8:42:22 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/10/10 15:47:18 |



