成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 3.0000 | 2025/7/11 11:24:47 | |
| 万**店 | 1.0000 | 2025/7/10 17:42:38 | |
| 开**店 | 1.0000 | 2025/6/19 18:18:09 | |
| 师**店 | 2.0000 | 2025/6/19 10:19:29 | |
| 橡**店 | 2.0000 | 2025/6/15 9:10:55 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2025/6/10 17:44:16 | |
| 师**店 | 2.0000 | 2025/6/3 12:41:00 | |
| 景**店 | 1.0000 | 2025/6/2 15:30:41 | |
| 业**利 | 1.0000 | 2025/5/31 9:16:22 | |
| 橡**店 | 2.0000 | 2025/5/30 19:14:30 |



