成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 师**店 | 2.0000 | 2025/8/26 8:46:44 | |
| 新**店 | 2.0000 | 2025/8/21 9:01:16 | |
| 桃**店 | 2.0000 | 2025/8/19 14:56:26 | |
| 南**店 | 3.0000 | 2025/8/13 8:32:00 | |
| 师**店 | 1.0000 | 2025/8/4 10:47:16 | |
| 万**店 | 1.0000 | 2025/8/3 20:43:32 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/7/28 11:03:17 | |
| 师**店 | 1.0000 | 2025/7/24 8:47:23 | |
| 桃**店 | 2.0000 | 2025/7/22 10:26:45 | |
| 心**汇 | 6.0000 | 2025/7/18 11:20:29 |



