成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:40:44 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:02:58 | |
| 张**店 | 6.0000 | 2025/10/18 9:36:26 | |
| 桃**店 | 6.0000 | 2025/10/9 16:49:35 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/10/9 16:47:46 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/10/6 9:14:28 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/10/3 10:47:45 | |
| 桃**店 | 6.0000 | 2025/10/3 10:47:21 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/9/22 20:37:46 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/9/22 19:27:35 |



