成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 新**店 | 9.0000 | 2025/11/14 12:00:33 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/11/11 9:39:35 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2025/11/11 8:56:19 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/11/11 8:25:21 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/10/30 8:25:06 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2025/10/30 8:21:11 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2025/10/20 8:31:47 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:40:44 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:02:58 | |
| 张**店 | 6.0000 | 2025/10/18 9:36:26 |



