成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 1.0000 | 2025/9/22 9:44:02 | |
| 师**店 | 2.0000 | 2025/9/21 10:07:04 | |
| 嘉**店 | 65.0000 | 2025/9/20 15:12:59 | |
| 橡**店 | 1.0000 | 2025/9/11 11:03:59 | |
| 景**店 | 1.0000 | 2025/9/10 18:37:16 | |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/9/10 17:24:54 | |
| 师**店 | 3.0000 | 2025/9/10 15:11:08 | |
| 甜**) | 10.0000 | 2025/9/1 16:09:50 | |
| 仓**1 | 1.0000 | 2025/8/31 20:19:34 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2025/8/27 15:31:01 |



