成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 玛**) | 120.0000 | 2025/1/4 8:33:53 | |
| 力**店 | 4.0000 | 2025/1/3 12:52:11 | |
| 景**店 | 2.0000 | 2025/1/1 8:35:30 | |
| 力**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:05:03 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:04:58 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/3/3 14:49:09 | |
| 通**) | 1.0000 | 2026/3/3 14:49:09 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2026/3/3 14:48:19 | |
| 通**) | 1.0000 | 2026/2/12 22:42:17 | |
| 涛**) | 3.0000 | 2026/2/2 15:00:04 |



