成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 6.0000 | 2026/3/3 14:48:19 | |
| 通**) | 1.0000 | 2026/2/12 22:42:17 | |
| 涛**) | 2.0000 | 2026/2/2 15:00:04 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/17 13:28:05 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2026/1/15 18:46:42 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/15 17:39:33 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/6 14:08:48 | |
| 东**司 | 3.0000 | 2026/1/6 10:12:49 | |
| 新**店 | 4.0000 | 2025/12/25 14:30:23 | |
| 开**店 | 1.0000 | 2025/12/24 15:08:45 |



