成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 6.0000 | 2026/1/4 20:00:57 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/4 12:45:06 | |
| 新**店 | 2.0000 | 2025/12/25 14:30:23 | |
| 开**店 | 1.0000 | 2025/12/24 15:08:45 | |
| 张**店 | 4.0000 | 2025/12/18 16:11:50 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/12/18 12:16:32 | |
| 桃**店 | 3.0000 | 2025/12/9 11:24:51 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/12/9 9:50:45 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/12/9 9:01:50 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/12/9 8:51:57 |



