成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 1.0000 | 2025/11/3 18:52:01 | |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/11/1 16:13:54 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2025/10/12 17:36:07 | |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/10/6 9:51:11 | |
| 橡**店 | 2.0000 | 2025/10/6 9:14:28 | |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/10/5 10:13:44 | |
| 东**司 | 5.0000 | 2025/10/4 15:24:51 | |
| 业**利 | 2.0000 | 2025/10/3 22:12:59 | |
| 业**利 | 2.0000 | 2025/9/26 22:17:45 | |
| 万**店 | 1.0000 | 2025/9/23 9:11:53 |



