成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/24 9:42:37 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/17 13:28:05 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/15 17:39:33 | |
| 新**店 | 1.0000 | 2026/1/13 13:48:52 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/6 14:08:48 | |
| 东**司 | 3.0000 | 2026/1/6 10:12:49 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2026/1/4 20:00:57 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/4 12:45:06 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/12/18 12:16:32 | |
| 桃**店 | 3.0000 | 2025/12/9 11:24:51 |



