成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/1/25 8:39:17 | |
| 嘉**店 | 6.0000 | 2025/1/24 12:50:37 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/1/22 17:42:29 | |
| 业**利 | 1.0000 | 2025/1/21 13:16:14 | |
| 业**利 | 6.0000 | 2025/1/21 13:16:14 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/1/20 8:44:43 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/1/18 13:57:48 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/1/17 16:07:19 | |
| 景**店 | 3.0000 | 2025/1/13 8:11:50 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/1/12 8:07:51 |



