成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 业**利 | 1.0000 | 2025/1/21 13:16:14 | |
| 业**利 | 6.0000 | 2025/1/21 13:16:14 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/1/20 8:44:43 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/1/18 13:57:48 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/1/12 8:07:51 | |
| 玛**) | 120.0000 | 2025/1/4 8:33:53 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/1/3 12:52:11 | |
| 力**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:05:03 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:04:58 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/3/3 14:49:09 |



