成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 力**店 | 4.0000 | 2025/1/3 12:52:11 | |
| 力**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:05:03 | |
| 万**店 | 2.0000 | 2026/3/3 16:04:58 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/3/3 14:49:09 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2026/3/3 14:48:19 | |
| 涛**) | 4.0000 | 2026/2/2 15:00:04 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/24 9:42:37 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/17 13:28:05 | |
| 通**) | 6.0000 | 2026/1/6 14:08:48 | |
| 东**司 | 3.0000 | 2026/1/6 10:12:49 |



