成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 6.0000 | 2025/2/17 10:07:03 | |
| 力**店 | 4.0000 | 2025/2/17 9:02:38 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/2/17 8:42:02 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/17 8:27:39 | |
| 业**利 | 11.0000 | 2025/2/16 13:49:04 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/2/14 22:13:50 | |
| 心**汇 | 3.0000 | 2025/2/13 14:43:48 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/12 14:48:37 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2025/2/12 13:31:38 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/2/10 20:05:24 |



