成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 射**板 | 2.0000 | 2025/3/11 14:24:22 | |
| 力**店 | 1.0000 | 2025/3/10 12:39:29 | |
| 业**利 | 53.0000 | 2025/3/9 22:04:45 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/3/9 9:19:12 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/3/7 9:23:02 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/3/1 14:56:58 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/26 19:44:06 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/2/23 12:15:41 | |
| 玛**) | 84.0000 | 2025/2/23 9:49:06 | |
| 建**店 | 3.0000 | 2025/2/19 12:39:47 |



