成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/2/14 22:13:50 | |
| 心**汇 | 4.0000 | 2025/2/13 14:43:48 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/12 14:48:37 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/2/12 13:31:38 | |
| 心**汇 | 4.0000 | 2025/2/10 20:05:24 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/2/7 17:56:12 | |
| 桃**店 | 6.0000 | 2025/2/7 16:18:50 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/2/6 13:52:14 | |
| 玛**) | 72.0000 | 2025/2/6 8:49:35 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/2/6 8:41:11 |



