成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 心**汇 | 3.0000 | 2025/4/13 18:21:33 | |
| 玛**) | 12.0000 | 2025/4/11 13:37:12 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/4/10 8:27:39 | |
| 桃**店 | 6.0000 | 2025/4/9 17:55:04 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/4/9 13:32:41 | |
| 万**店 | 8.0000 | 2025/4/9 10:47:51 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/4/8 17:38:09 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/4/8 12:58:34 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/4/7 20:40:15 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2025/4/6 21:02:30 |



