成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**司 | 4.0000 | 2025/4/3 13:53:28 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2025/4/2 8:20:07 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/4/1 13:51:55 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/4/1 10:31:26 | |
| 玛**) | 84.0000 | 2025/3/31 20:40:37 | |
| 力**店 | 2.0000 | 2025/3/31 16:20:58 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/3/31 16:05:21 | |
| 业**利 | 1.0000 | 2025/3/31 16:05:21 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2025/3/28 13:21:46 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/3/26 18:27:43 |



