成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 1.0000 | 2025/10/4 8:13:19 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/10/3 17:31:59 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/9/1 8:03:25 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/8/27 10:33:13 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/8/27 9:31:19 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/8/13 13:12:07 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/8/4 13:15:49 | |
| 开**店 | 1.0000 | 2025/7/31 19:21:56 | |
| 城**店 | 4.0000 | 2025/7/31 19:21:49 | |
| 师**店 | 6.0000 | 2025/7/2 8:16:27 |



