成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/26 19:44:06 | |
| 心**汇 | 3.0000 | 2025/2/23 12:15:41 | |
| 玛**) | 72.0000 | 2025/2/23 9:49:06 | |
| 建**店 | 3.0000 | 2025/2/19 12:39:47 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2025/2/18 11:06:14 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/2/17 10:07:03 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/2/17 9:02:38 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/2/17 8:42:02 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/17 8:27:39 | |
| 业**利 | 11.0000 | 2025/2/16 13:49:04 |



