成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/3/16 15:58:02 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/3/16 9:31:59 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/3/15 11:43:11 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/3/13 19:17:05 | |
| 射**板 | 2.0000 | 2025/3/11 14:24:22 | |
| 力**店 | 2.0000 | 2025/3/10 12:39:29 | |
| 业**利 | 52.0000 | 2025/3/9 22:04:45 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/3/9 9:19:12 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/3/1 14:56:58 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/2/26 19:44:06 |



