成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 6.0000 | 2025/5/4 17:52:27 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/5/3 9:12:48 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/5/2 19:58:41 | |
| 玛**) | 144.0000 | 2025/4/29 17:31:04 | |
| 业**利 | 6.0000 | 2025/4/23 9:29:46 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2025/4/19 11:56:16 | |
| 建**店 | 24.0000 | 2025/4/18 10:16:13 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/4/17 22:31:38 | |
| 师**店 | 6.0000 | 2025/4/14 17:56:59 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/4/14 16:19:47 |



