成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/5/22 18:47:27 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2025/5/21 18:07:44 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/5/18 19:27:27 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/5/16 21:36:15 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/5/14 12:01:27 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/5/12 10:53:52 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/5/9 8:48:57 | |
| 玛**) | 120.0000 | 2025/5/8 13:43:13 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/5/8 13:34:54 | |
| 桃**店 | 1.0000 | 2025/5/4 22:44:02 |



