成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/4/10 8:27:39 | |
| 桃**店 | 6.0000 | 2025/4/9 17:55:04 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/4/8 17:38:09 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/4/7 20:40:15 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/4/6 21:02:30 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/4/3 13:53:28 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/4/2 8:20:07 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/4/1 13:51:55 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/4/1 10:31:26 | |
| 玛**) | 72.0000 | 2025/3/31 20:40:37 |



