成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/5/3 9:12:48 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/5/2 19:58:41 | |
| 心**汇 | 1.0000 | 2025/4/29 22:53:43 | |
| 玛**) | 96.0000 | 2025/4/29 17:31:04 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/4/19 11:56:16 | |
| 建**店 | 12.0000 | 2025/4/18 10:16:13 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/4/17 22:31:38 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/4/15 13:05:52 | |
| 师**店 | 6.0000 | 2025/4/14 17:56:59 | |
| 玛**) | 12.0000 | 2025/4/11 13:37:12 |



