成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/4/29 22:53:43 | |
| 玛**) | 96.0000 | 2025/4/29 17:31:04 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2025/4/19 11:56:16 | |
| 建**店 | 12.0000 | 2025/4/18 10:16:13 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/4/18 8:33:47 | |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/4/17 22:31:38 | |
| 师**店 | 6.0000 | 2025/4/14 17:56:59 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/4/14 16:19:47 | |
| 心**汇 | 3.0000 | 2025/4/13 18:21:33 | |
| 玛**) | 12.0000 | 2025/4/11 13:37:12 |



