成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 业**利 | 6.0000 | 2025/6/26 14:43:25 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2025/6/25 18:49:29 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/6/23 14:08:51 | |
| 师**店 | 3.0000 | 2025/6/22 16:57:29 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/6/22 10:13:49 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/6/21 11:16:24 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/6/20 20:08:18 | |
| 涛**) | 4.0000 | 2025/6/9 14:12:34 | |
| 玛**) | 96.0000 | 2025/6/9 13:40:22 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/6/9 13:36:38 |



