成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 心**汇 | 6.0000 | 2025/2/23 12:15:41 | |
| 玛**) | 60.0000 | 2025/2/23 9:49:06 | |
| 桃**店 | 3.0000 | 2025/2/22 11:27:04 | |
| 景**店 | 1.0000 | 2025/2/22 11:21:53 | |
| 通**) | 20.0000 | 2025/1/24 20:34:29 | |
| 师**店 | 2.0000 | 2025/1/21 10:52:54 | |
| 五**店 | 1.0000 | 2025/1/13 16:53:10 | |
| 张**店 | 3.0000 | 2025/1/7 10:16:18 | |
| 橡**店 | 2.0000 | 2025/1/6 14:15:14 |



