成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 业**利 | 3.0000 | 2025/7/2 13:45:07 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/7/2 8:49:52 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/6/29 19:16:11 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/6/28 19:29:23 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/6/23 14:08:51 | |
| 师**店 | 3.0000 | 2025/6/22 16:57:29 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/6/22 10:13:49 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/6/21 11:16:24 | |
| 心**汇 | 2.0000 | 2025/6/20 20:08:18 | |
| 涛**) | 7.0000 | 2025/6/9 14:12:34 |



