成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 通**) | 6.0000 | 2025/9/22 18:27:58 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/9/18 20:01:06 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/9/14 14:43:09 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2025/9/13 16:15:24 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/9/13 16:01:36 | |
| 桃**店 | 1.0000 | 2025/9/8 11:07:00 | |
| 师**店 | 6.0000 | 2025/9/4 9:51:32 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/9/3 19:22:03 | |
| 东**司 | 3.0000 | 2025/9/2 7:40:26 | |
| 甜**) | 4.0000 | 2025/9/1 16:09:50 |



