成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 心**汇 | 1.0000 | 2025/4/13 18:21:33 | |
| 南**店 | 4.0000 | 2025/4/13 15:32:16 | |
| 桃**店 | 1.0000 | 2025/4/12 20:05:37 | |
| 橡**店 | 1.0000 | 2025/4/10 8:27:39 | |
| 新**店 | 3.0000 | 2025/4/9 18:36:49 | |
| 景**店 | 1.0000 | 2025/4/8 14:52:33 | |
| 心**汇 | 6.0000 | 2025/4/5 19:53:28 | |
| 业**利 | 1.0000 | 2025/3/31 16:05:21 | |
| 张**店 | 3.0000 | 2025/3/31 8:53:17 | |
| 东**司 | 4.0000 | 2025/3/30 17:43:27 |



