成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/7/31 21:49:23 | |
| 业**利 | 2.0000 | 2025/7/31 13:42:51 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/7/27 9:41:21 | |
| 万**店 | 3.0000 | 2025/7/25 9:19:45 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/7/25 8:40:23 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/7/19 11:37:13 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/7/19 11:30:03 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/7/11 14:10:53 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/7/10 15:24:03 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/7/9 21:14:24 |



