成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/11/11 8:25:21 | |
| 通**) | 6.0000 | 2025/11/4 19:14:54 | |
| 力**店 | 3.0000 | 2025/10/30 8:25:06 | |
| 万**店 | 4.0000 | 2025/10/30 8:21:11 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/10/26 12:55:13 | |
| 通**) | 1.0000 | 2025/10/23 16:01:05 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2025/10/20 8:31:47 | |
| 橡**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:40:44 | |
| 新**店 | 6.0000 | 2025/10/18 10:02:58 | |
| 张**店 | 6.0000 | 2025/10/18 9:36:26 |



